Im folgenden nun Zahlen, Daten und Fakten zur Türkei.
| Zahlen, Daten und Fakten Türkei | |
| Name | Türkiye Cumhuriyeti (Republik Türkei) |
| Staatsform | Parlamentarische demokratische Republik, seit 29. Oktober 1923 Republik |
| Präsident | Recep Tayyip Erdogan |
| Ministerpräsident und Regierung | Binali Yildirim seit 2016 Die Regierung besteht nur aus einer Partei AK Partei (Konservativ) |
| Einwohner | Ca. 81,5 Millionen |
| Fläche | 779.452 km² (Platz 36) |
| Bevölkerung | Ca. 85 – 90 % türkischstämmige Bevölkerung, 10 – 15 % Minderheiten |
| Bevölkerungstruktur | – 14 Jahre 28,42% – 64 Jahre 65,45% > 65 Jahre 6,13% |
| Religion | 99 % der Bevölkerung bekennen sich zum Islam. 1% restliche Religionen und keine Religion |
| Staatssprache | Türkisch (seit 1928 mit lateinischer Schrift) |
| Hauptstadt | Ankara ca. 3,5 Millionen Einwohnern |
| Großstädte | Istanbul mit ca. 14 Millionen, Ankara, lzmir mit ca. 3,5 Millionen und weitere wie Adana, Bursa, Konya und Gaziantep |
| Exportgüter | Elektrogeräte (Nr. 1. in Europa) Bekleidung (Nr. 1 in Europa), Chemie, Eisenindustrie, Automobile Agrargüter (Haselnüsse, Baumwolle, Tabak, Tee, Getreide, Obst), Eisen und Stahl– 177 MRD $ |
| Importgüter | Motorfahrzeuge, Rohöl, Chemieprodukte, Eisen und Stahl, , elektrische Geräte – 250 MRD $ |
| Wirtschaftswachstum in % | Jahr 2000 + 6.3 | 2001 – 9.5 | 2002 + 7.9 | 2003 + 5.9 |2004 + 9.9 | 2005 + 7,5 | 2006 + 6,9 | 2007 +4,7 | 2008 +0,7| 2009 -4,7 | 2010 + 10,3 | 2011 + 8,8 | 2012 + 2,2 | 2013 +4,0 | 2014 +2,9 2,2 | 2015 +4% | 2016 + 2,9% 2017 | 7,4% |
| Inflationsrate | Die Inflationsrate liegt bei ca. 10 % |
| Währung | TL ( Türk Lirasi) |
| Größter See der Türkei | Van Gölü 3713 km² |
| Bedeutende Inseln der Türkei | Gökceada 279 km², Marmara Adasi 117 km², Bozcaada 36 km² |
| Höchster Berg | Büyük Agri Dagi (Großer Ararat) – 5165 m |
| Die Türkei ist Mitglied bei den folgenden Organisationen:
– Vereinte Nationen mit Sonderorganisationen (UNO, 1945) |
Istanbul & Türkei Reisetipps – Insider-Tipps- Hotel – Wetter – Flug Alle über Istanbul und die Türkei. Insider-Tipps, praktische Reisentipps, Flüge, Urlaub, Kurztrip, Reisen, Flug, Wetter, Musik, Kulturelles & Info
